Profil Desa
01 Februari 2017 02:18:18 WIB
Profil Desa
DAFTAR ISIAN
|
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
|
Kode PUM |
|
|
Desa/Kelurahan |
Masaran |
|
Kecamatan |
Bendungan |
|
Kabupaten/Kota |
Trenggalek |
|
Provinsi |
Jawa Timur |
|
Bulan |
|
|
Tahun |
|
|
Luas (Ha) |
509,8 Ha |
|
Koordinat Bujur |
|
|
Koordinat Lintang |
|
|
Ketinggian DPL (M) |
|
|
Terluar di Kecamatan |
Ya |
|
Terluar di Kabupaten/Kota |
Ya |
|
Terluar di Provinsi |
Tidak |
|
Terluar di Indonesia |
Tidak |
|
Nama pengisi |
Rudi santoso |
|
Pekerjaan |
Perangkat Desa |
|
Jabatan |
Kaur Umum |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
Kepala Desa/Lurah
Nama, Tanda tangan &cap
KATIJO HADI SUSILO
| 1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM | ||||
| 1.1 POTENSI UMUM | ||||
| 1.1.1 Batas Wilayah | ||||
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan | ||
| Sebelah Utara | Desa Klepu | Sooko | ||
| Sebelah Selatan | Desa Prambon | Tugu | ||
| sebelah Timur | Desa Surenlor | Bendungan | ||
| Sebelah Barat | Desa Ngadirojo | Sooko | ||
| 1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu) | ||||
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah | ||
| Sudah ada | Perdes No : | Ada | ||
| Perda No : | ||||
| 1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM | ||||
| 1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN | ||||
| A. TANAH SAWAH | ||||
| Jenis Sawah | Luas (Ha) | |||
| 1. Sawah irigasi teknis | ||||
| 2. sawah irigasi ½ teknis | 35 | |||
| 3. Sawah tadah hujan | ||||
| 4. Sawah pasang surut | ||||
| Total luas (1+2+3+4) | 35 | |||
| B. TANAH KERING | ||||
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) | |||
| 1. Tegalan/Ladang | 171 | |||
| 2. Pemukiman | 21,6 | |||
| 3. Pekarangan | 5,1 | |||
| Total luas (1+2+3) | 197,7 | |||
| C. TANAH BASAH | ||||
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) | |||
| 1. Tanah Rawa | ||||
| 2. Pasang Surut | ||||
| 3. Lahan Gambut | ||||
| 4. Situ/Waduk/Danau | ||||
| Total luas (1+2+3+4) | 0 | |||
| D. TANAH PERKEBUNAN | ||||
| Jenis Perkebunan | Luas (Ha) | |||
| 1. Tanah Perkebunan Rakyat | ||||
| 2. Tanah Perkebunan Negara | ||||
| 3. Tahan Perkebunan Swasta | ||||
| 4. Tanah Perkebunan Perorangan | 13,1 | |||
| Total luas (1+2+3+4) | 13,1 | |||
| E. TANAH FASILITAS UMUM | ||||
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) | |||
| 1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) | 1,8 | |||
| a. Tanah bengkok | 1,8 | |||
| b. Tanah titi sara | ||||
| c. Kebun desa | ||||
| d. Sawah desa | ||||
| 2. Lapangan olahraga | ||||
| 3. Perkantoran pemerintah | 0,5 | |||
| 4. Ruang publik/taman kota | ||||
| 5. Tempat pemakaman desa/umum | 0,7 | |||
| 6. Tempat pembuangan sampah | ||||
| 7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,8 | |||
| 8. Pertokoan | ||||
| 9. Fasilitas pasar | ||||
| 10. Terminal | ||||
| 11. Jalan | 2,4 | |||
| 12. Daerah tangkapan air | ||||
| 13. Usaha perikanan | ||||
| 14. Sutet/aliran listrik tenaga tinggi | ||||
| Total luas (1+2+3+4+5+6+7+8...+14) | 6,2 | |||
| F. TANAH HUTAN | ||||
| Jenis Hutan | Luas (Ha) | |||
| 1. Hutan Lindung | ||||
| 2. Hutan produksi (a+b) | 236,4 | |||
| a. Hutan produksi tetap | 236,4 | |||
| b. Hutan terbatas | ||||
| 3. Hutan konservasi | ||||
| 4. Hutan adat | 0,5 | |||
| 5. Hutan asli | ||||
| 6. Hutan sekunder | 0,7 | |||
| 7. Hutan buatan | ||||
| 8. Hutan mangrove | 0,8 | |||
| 9. Hutan suaka (a+b) | 0 | |||
| a. Suaka alam | ||||
| b. Suaka marga satwa | ||||
| 10. Hutan rakyat | 19,4 | |||
| Total luas (1+2+3+...+10) | 257,8 | |||
| Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+...+F) | 509,8 | |||
| 1.2.2 Iklim | ||||
| Curah hujan | mm | |||
| Jumlah bulan hujan | 6 Bulan | |||
| Kelembapan | ||||
| Suhu rata-rata harian | 26 °c | |||
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 846 mdl | |||
| 1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah | ||||
| Warna tanah (sebangian besar) | Kuning | |||
| Tekstur tanah | Lampungan | |||
| Tingkat kemiringan tanah(°) | 35° | |||
| Lahan kritis (Ha) | 0 | |||
| Lahan terlantar (Ha) | 0 | |||
| Tingkat erosi tanah | ||||
| Jenis Erosi | Luas (Ha) | |||
| Tanah erosi ringan | 31 | |||
| Tanah erosi sedang | 26 | |||
| Tanah erosi berat | 0 | |||
| Tanah yang tidak ada erosi | 216 | |||
| 1.2.4 Topografi | ||||
| Bentang wilayah | Keberadaan (√=Ada) | Luas (Ha) | ||
| 1. Desa/kelurahan dataran rendah | 0 | |||
| 2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | √ | 509,8 | ||
| 3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | 0 | |||
| 4. Desa/kelurahan lereng gunung | 0 | |||
| 5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | 0 | |||
| 6. Desa/kelurahan kawasan rawa | 0 | |||
| 7. Desa/kelurahan kawasan gambut | 0 | |||
| 8. Desa/kelurahan aliran sungai | 0 | |||
| 9. Desa/kelurahan bantaran sungai | 0 | |||
| Letak | ||||
| 1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | 0 | |||
| 2. Desa/kelurahan kawasan perkantoran/bisnis | 0 | |||
| 3. Desa/kelurahan kawasan campuaran | 0 | |||
| 4. Desa/kelurahan kawasan industri | 0 | |||
| 5. Desa/kelurahan Kepulauan | 0 | |||
| 6. Desa/kelurahan pantai pesisir | 0 | |||
| 7. Desa/kelurahan kawasan huan | 0 | |||
| 8. Desa/kelurahan taman suaka | 0 | |||
| 9. Desa/kelurahan kawasan wisata | 0 | |||
| 10. Desa/kelurahan berbatasan dengan negara lain | 0 | |||
| 11. Desa/kelurahan berbatasan dengan propinsi lain | 0 | |||
| 12. Desa/kelurahan berbatasan dengan kabupaten lain | √ | 509,8 | ||
| 13. Desa/kelurahan berbatasan antar kecamatan lain | √ | 509,8 | ||
| 14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | 0 | |||
| 15. Desa/kelurahan rawan banjir | 0 | |||
| 16. Desa/kelurahan bebas banjir | 0 | |||
| 17. Desa/kelurahan potensi tsunami | 0 | |||
| 18. Desa/kelurahan rawan alur gempa bumi | 0 | |||
| Orbitasi | ||||
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan (Km) | 9 Km | |||
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor ( Jam) | 30 Menit | |||
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan jalan kaki atau | 2 Jam | |||
| kendaraan non bermotor ( Jam) | ||||
| c. Jumlah kendaraan umum ke ibukota kecamatan (Unit) | 0 | |||
| 2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (Km) | 20 Km | |||
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor ( Jam) | 1 Jam | |||
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan jalan kaki atau | 4 Jam | |||
| kendaraan non bermotor ( Jam) | ||||
| c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kabupaten (Unit) | 0 | |||
| 2. Jarak ke ibu kota provinsi (Km) | 205 Km | |||
| a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor ( Jam) | 6 Jam | |||
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan jalan kaki atau | 60 Jam | |||
| kendaraan non bermotor ( Jam) | ||||
| c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit) | 0 | |||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDESA 2024
- POSYANDU ILP DUSUN MASARAN
- Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini tahun 2024
- Pelantikan dan pengambilan sumpah /janji pantarlih
- PELANTIKAN MUTASI JABATAN PEMERINTAH DESA MASARAN
- Musyawarah masyarakat desa (p4k)
- Sosialisasi pelaksananaan pilkada 2024













