Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 985 42.99% 668 29.16% 317 13.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 433 18.90% 0 0.00% 433 18.90%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 311 13.57% 157 6.85% 154 6.72%
4 PELAJAR/MAHASISWA 287 12.53% 167 7.29% 120 5.24%
5 WIRASWASTA 194 8.47% 120 5.24% 74 3.23%
6 KARYAWAN SWASTA 37 1.62% 21 0.92% 16 0.70%
7 PERANGKAT DESA 10 0.44% 10 0.44% 0 0.00%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.39% 8 0.35% 1 0.04%
9 LAINNYA 8 0.35% 7 0.31% 1 0.04%
10 PERDAGANGAN 8 0.35% 4 0.17% 4 0.17%
11 PENSIUNAN 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
12 TRANSPORTASI 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
13 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
14 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
15 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
16 GURU 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
17 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2291 100% 1168 50.98% 1123 49.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Masaran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung